SPACERAY Vakumlu Borulu Radyant Isıtıcılar, fabrikalar, depolar, spor salonları, uçak hangarları, süpermarketler, sergi salonları, kafeler, resturanlar, mağazalar, seralar, kümesler, çiftlikler gibi yüksek ve orta yüksek tavanlı ortamlar için ideal ısıtıcılardır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ADL/ADU25-HB | ADL/ADU30-HB | ADL/ADU35-HB | ADL/ADU40-HB | ADL/ADU45-HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş - kW | 23.0 | 29.20 | 34.50 | 42.20 | 47,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk - "U" mm | 5385mm | 5510mm | 6970mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk-Lineer mm | 9800mm | 9740mm | 12800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik - "U" mm | 460mm | 715mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik - Lineer mm | 340mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik - "U" mm | 175mm | 210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik-Lineer mm | 180mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık - "U" kg | 45kg | 68kg | 81kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık - Lineer kg | 42kg | 54kg | 70kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Bağlantısı | R - 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Besleme Basıncı | Doğal Gaz - 20mbar Propan - 37mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Kaynağı | 230v ~ 50Hz 125W, Akım değeri 0,55A, harici sigorta 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip 1 Fan | - 230v ~ 50Hz, 60W Akım Değeri 0.48A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip 3 Fan | - 230v ~ 50Hz, Akım Değeri 3.30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava Giriş Bağlantısı | 101.6mm Çap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önerilen Montaj Yüksekliği Aralığı (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ADU/ADL25-HB | ADU/ADL30-HB | ADU/ADL35-HB | ADU/ADL40-HB | ADU/ADL45-HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay | 3,0 - 8,0 | 3,8- 10,0 | 4,0 - 12,5 | 4,8 - 13,5 | 5,6 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı> 30° | 2,7 - 5,0 | 3,3- 7,0 | 3,7 - 8,0 | 4,0 - 9,0 | 4,8 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıcı Maddelere Minimum Uzaklıklar (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ADU25/ADL25 | ADU30/ADL30 | ADU35/ADL35 | ADU40/ADL40 | ADU45/ADL45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yan | 510 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst | 450 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt | 1220 | 2285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | 510 | 510 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön | 610 | 610 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka | 305 | 380 |
1/2 "x 1m Esnek Gaz Konnektörü
1/2 "Gaz Yalıtım Musluğu
Süspansiyon Kancaları (Açık) - 4 Paket
Süspansiyon Zinciri - 10m Uzunluk
Radyant Balıksırtı broşürümüzü görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın
Radyant Isıtıcı Kurulum Kılavuzumuzu görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın
Radyant Balıksırtı Ek Kurulum Kılavuzumuzu görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın