SPACE – RAY üflemeli borulu radyant ısıtıcılar fabrikalar, depolar spor salonları, uçak hangarları, süper marketler, sergi salonları, kafeler, restorantlar, mağazalar, seralar, kümesler, çiftlikler gibi yüksek ve orta yüksek tavanlı alanlar için ideal ısıtıcılardır.
MontajYüksekliği(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay | 2,4 - 6 | 2,4 - 6 | 2,4 - 6 | 3 - 8 | 3,8 - 10 | 4 - 12,5 | 5.6-15 | 6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı> 30° | 2,1 - 4,5 | 2,1 - 4,5 | 2,1 - 4,5 | 2,7 - 5 | 3,3 - 7 | 3,7 - 8 | 4,8-11 | 5,2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıcı Maddelere Minimum Uzaklıklar(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yan | 560 | 710 | 860 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt | 1320 | 1420 | 1520 | 1780 | 1930 | 2060 | 2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | 380 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön | 1020 | 1220 | 1320 | 1470 | 1680 | 1780 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKNİK ÖZELLİK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model no | EPA L 12 | EPA L 15 | EPA L 20 | EPA L 25 | EPA L 30 | EPA L 38 | EPA L 45 | EPA L 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş (kW) | 11,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş (kW) - 2 Kademe | 8,1 | 10,4 | 14,0 | 17,5 | 21 | 25,9 | 31,5 | 37,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk (m) | 4,93 - 6,46 | 6,46 - 12,55 | 9,5 - 12,55 | 12,55 - 18,65 | 15,6 - 21,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik (mm) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik (mm) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Bağlantısı | Tüm Modeller R -1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Basıncı | Doğalgaz - G20 20bar Propan - G31 37mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Beslemesi | 230v ~ 50hz 90w, Mevcut derece 0.39A, Harici sigorta 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baca Çapı | 100mm Çap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava Giriş Bağlantısı | 101,6 mm Çap. |
Radyant Tüp broşürümüzü görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın
Radyant Tüp Kurulum Kılavuzumuzu görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın