SPACE – RAY üflemeli borulu radyant ısıtıcılar fabrikalar, depolar spor salonları, uçak hangarları, süper marketler, sergi salonları, kafeler, restorantlar, mağazalar, seralar, kümesler, çiftlikler gibi yüksek ve orta yüksek tavanlı alanlar için ideal ısıtıcılardır.
MontajYüksekliği(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay | 2,4 - 6,0 | 3,0 - 8,0 | 3,8 - 10,0 | 4,0 - 12,5 | 5.6 -15 | 6.0 - 15 | 5.6-15 | 6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı > 30 Derece | 2,1 - 4,5 | 2,7 - 5,0 | 3,3 - 7,0 | 3,7 - 8,0 | 4,8-11 | 5,2 - 11 | 4,8-11 | 5,2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıcılara Minimum Açıklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yan | 560 | 710 | 860 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt | 1320 | 1420 | 1520 | 1780 | 1930 | 2060 | 2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | 380 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön | 1020 | 1220 | 1320 | 1470 | 1680 | 1780 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKNİK ÖZELLİK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model no | EPA U 12 | EPA U 15 | EPA U 20 | EPA U 25 | EPA U 30 | EPA U 38 | EPA U 45 | EPA U 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş - kW | 11.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş - kW - 2 Aşama | 8.1 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 25.9 | 31.5 | 37,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk - m | 3.79 | 3,79 - 6,84 | 5,31 - 6,84 | 5,31 - 9,88 | 6,84 - 9,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik-mm | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik-mm | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Bağlantısı | Tüm Modeller R -1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Besleme Basıncı | Doğal Gaz - G20 20bar Propan - G31 37mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Kaynağı | 230v ~ 50hz 90w, 0.39A, Harici sigorta 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baca Çapı mm | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava Giriş Bağlantısı | 101.6 |
Radyant Tüp broşürümüzü görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın
Radyant Tüp Kurulum Kılavuzumuzu görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın