BUGASS · BRU SERİSİ
Borulu Radyant U Tipi Isıtıcı
Yüksek tavanlı yapılarda güçlü, dengeli ve verimli ısıtma.
Bugass BRU Serisi, U tipi boru yapısı sayesinde ısıyı geniş bir yüzeye dengeli biçimde yayar. Fabrika, depo, hangar ve üretim alanlarında genel ve bölgesel ısıtma için kontrollü, konforlu ve projeye uygun bir çözüm sunar.
- Güç aralığı
- 15–55 kW
- Yakıt
- Doğalgaz / LPG
- Isıtma tipi
- U Tipi Radyant
GENEL BAKIŞ
BRU Serisi ile dengeli ve verimli ısıtma konforu
Bugass BRU Serisi U tipi borulu radyant ısıtıcılar; fabrika, depo, spor salonu, hangar, market ve fuar alanları gibi yüksek tavanlı geniş hacimlerde etkili ısıtma çözümleri sunar. U tipi boru yapısı sayesinde ısı enerjisi geniş bir yüzeye dengeli biçimde yayılır.
Brülörde oluşan ısı enerjisi, birbirine paralel radyant borular boyunca kontrollü biçimde ilerler ve kızılötesi ışınım yoluyla insanlara, zemine ve çevredeki yüzeylere doğrudan ulaşır. Böylece havanın tamamını ısıtmak yerine ihtiyaç duyulan noktalar hedeflenir.
Bugass BRU Serisi; genel alan ısıtmasının yanı sıra bölgesel ve noktasal uygulamalar için güçlü, verimli ve güvenilir bir çözümdür.
BUGASS BRU · ÜRÜN AVANTAJLARI
Performans, verimlilik ve kontrol
Bugass BRU Serisi’ni endüstriyel projelerde güçlü kılan temel avantajlar.
- Dengeli U Tipi Isıtma U tipi boru yapısı ısıyı geniş bir yüzeye dengeli biçimde dağıtır. 01
- Projeye Uyumlu Model Seçenekleri 15–55 kW güç seçenekleriyle farklı alan ve kapasite ihtiyaçlarına uyum sağlar. 02
- Üç Kademeli Kontrol Üç farklı güç kademesiyle çalışma ayarlarına hızlı ve kolay erişim sunar. 03
- Endüstriyel Dayanıklılık Yoğun çalışma koşullarına uygun sağlam, güvenilir ve uzun ömürlü sistem yapısı. 04
MÜHENDİSLİK DETAYLARI
BRU Serisi doğrulanmış teknik performans
BRU15–BRU55 modelleri için güç, tüketim ve montaj verileri.
-
01
Üç kademeli çalışma
Her modelde üç ayrı güç kademesi; seri genelinde 10–55 kW kapasite aralığı.
-
02
Dokuz model seçeneği
BRU15'ten BRU55'e; 3.720–9.720 mm toplam uzunluk seçenekleri.
-
03
Doğalgaz veya LPG
Doğalgazda 1,00–5,73 Nm³/h; LPG'de 0,78–4,28 kg/h tüketim aralığı.
-
04
Güvenli, projeye uygun montaj
Tam otomatik alev sensörlü ateşleme; 2,00–4,00 m tavsiye edilen montaj yüksekliği.
Uygulama alanları
Doğru alanda yüksek verim
Projenin alan yüksekliği, kullanım düzeni ve ısı ihtiyacına göre doğru model belirlenir.
-
Fabrikalar
-
Depolar
-
Spor salonları
- Hangarlar
- Marketler
- Fuar alanları
Teknik Özellikler Kılavuzu · BRU Serisi
Tüm BRU modellerini görmek için tabloyu yatay kaydırın
| Model | BRU15 | BRU20 | BRU25 | BRU30 | BRU35 | BRU40 | BRU45 | BRU50 | BRU55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç (kW) | 1. Kademe | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 |
| 2. Kademe | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
| 3. Kademe | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| Boyutsal ve Montaj Verileri · BRU Serisi | ||||||||||
| Ağırlık (kg) | 44 | 59 | 59 | 74 | 74 | 74 | 89 | 89 | 104 | |
| Toplam Uzunluk (mm) | 3720 | 5220 | 5220 | 6720 | 6720 | 6720 | 8220 | 8220 | 9720 | |
| Min. Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (m) | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | |
| Yakıt Tüketimi ve Bağlantılar · BRU Serisi | ||||||||||
| Gaz Yakıt Cinsi | Doğalgaz veya LPG | |||||||||
| Doğalgaz Harcaması (Nm³/h) | 1. Kademe | 1.00 | 1.33 | 1.66 | 1.99 | 2.32 | 2.65 | 2.98 | 3.31 | 3.64 |
| 2. Kademe | 1.28 | 1.71 | 2.13 | 2.56 | 2.98 | 3.41 | 3.83 | 4.26 | 4.68 | |
| 3. Kademe | 1.57 | 2.09 | 2.61 | 3.13 | 3.65 | 4.17 | 4.69 | 5.21 | 5.73 | |
| LPG Harcaması (kg/h) | 1. Kademe | 0.78 | 1.04 | 1.3 | 1.57 | 1.83 | 2.09 | 2.35 | 2.62 | 2.88 |
| 2. Kademe | 0.96 | 1.28 | 1.61 | 1.93 | 2.25 | 2.57 | 2.9 | 3.22 | 3.54 | |
| 3. Kademe | 1.16 | 1.55 | 1.94 | 2.33 | 2.72 | 3.11 | 3.5 | 3.89 | 4.28 | |
| Giriş Basıncı (mbar) · Doğalgaz | 15 Minimum 55 Maksimum | |||||||||
| Giriş Basıncı (mbar) · LPG | 15 Minimum 55 Maksimum | |||||||||
| Gaz Bağlantısı | 3/4" Dişli | |||||||||
| Elektrik Bağlantısı | 230 V, Monofaze, 1 amper | |||||||||
| Fan Gücü (W) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Ateşleme | Tam Otomatik, Alev Sensörlü | |||||||||
| Yanma ve Radyant Boruları | 101.6 mm Çaplı Isıl İşlem Görmüş Alüminize Çelik Boru | |||||||||
| Reflektör | NS3H14 Alüminyum | |||||||||
| Egzoz Çıkış Çapı (mm) | 101.6 | |||||||||
| Montaj ve Emniyet Mesafeleri · BRU Serisi | ||||||||||
| Yanıcı Maddelere Minimum Mesafeler (cm) | Üstten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Yandan | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| Alttan | 150 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 220 | |
Mühendislik Desteği
BRU Serisi kapasitesini projenize göre belirleyelim.
Alan yüksekliği, kullanım düzeni ve çalışma koşullarını birlikte değerlendirerek doğru sistem seçimini yapalım.
Projenizi Anlatın
Teknik dokümanlar
Projeniz için gerekli dosyalar
Yayınlanan belgeler doğrudan açılır; eksik belgeler ürün serisi belirtilerek teknik ekipten talep edilir.
Teknik föy Talep üzerine sağlanır
Montaj ve kullanım kılavuzu Talep üzerine sağlanır
Ürün kataloğu Talep üzerine sağlanır