SPACERAY Vakumlu Borulu Radyant Isıtıcılar, fabrikalar, depolar, spor salonları, uçak hangarları, süpermarketler, sergi salonları, kafeler, resturanlar, mağazalar, seralar, kümesler, çiftlikler gibi yüksek ve orta yüksek tavanlı ortamlar için ideal ısıtıcılardır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model no | LRDL15 | LRDL25 | LRDL30 | LRDL35 | LRDL40 | LRDL45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş - kW | 30.0 | 46.0 | 58.40 | 69.0 | 84.40 | 94.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk -mm | 10934mm | 20078mm | 19858mm | 25948mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik -mm | 340mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik -mm | 392mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık -kg | 60 | 92 | 124 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Bağlantısı | Tüm Modeller R -1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Basıncı | Doğal Gaz - Min 17mbar, Max 25mbar; Propan - Min 25mbar, Maks 45mbar; Bütan - Min 20mbar, Maks 35mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Beslemesi | 230v ~ 50hz 125w, Akım değeri (her brülör) 0,55A’da, Harici sigorta (her brülör) 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baca Çapı | Tüm modeller - 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baca Çapı | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava Giriş Bağlantısı | Tüm Modeller - 101,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önerilen Montaj Yüksekliği Aralığı - m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model no | LRDL15 | LRDL25 | LRDL30 | LRDL35 | LRDL40 | LRDL45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay | 2,4 - 6 | 3 - 8 | 3,8 - 10 | 4 - 12,5 | 4,8 - 13,5 | 5,6 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı> 30° | 2,1 - 4,5 | 2,7 - 5 | 3,3m - 7 | 3,7 m - 8 | 4 - 9 | 4,8 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıcı Maddelere Minimum Uzaklıklar (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model no | LRDL15 | LRDL25 | LRDL30 | LRDL35 | LRDL40 | LRDL45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yan | 450 | 510 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst | 450 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt | 1220 | 2285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | 450 | 510 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön | 575 | 610 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka | 305 | 380 |
Çift Hatlı Radyant Borulu ısıtıcı broşürümüzü görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın
Çift Hatlı Radyant Borulu ısıtıcı Kurulum Kılavuzumuzu görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın
Çift Hatlı Fan değiştirme talimat kılavuzumuzu görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın