SPACE - RAY vakumlu borulu radyant ısıtıcılar, fabrikalar, depolar, spor salonları, uçak hangarları , süper marketler, sergi salonları, kafeler, restorantlar, mağazalar, seralar, kümesler, çiftlikler gibi yüksek ve orta yüksek tavanlı ortamalar için ideal ısıtıcılardır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model No. | LRU 25 | LRU 30 | LRU 35 | LRU 40 | LRU 45 | LRL 15 | LRL 25 | LRL 30 | LRL 35 | LRL 40 | LRL 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Girdisi, kW Hs | 15.0 | 23.0 | 29.2 | 34.5 | 42.2 | 47.0 | 15.0 | 23.0 | 29.2 | 34.5 | 42.2 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Girdisi, kW Hi | 13.5 | 20.7 | 26.3 | 31.1 | 38.0 | 42.3 | 13.5 | 20.7 | 26.3 | 31.1 | 38.0 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk mm - A | 3100 | 5385 | 5510 | 6970 | 5495 | 9955 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik mm - B | 460 | 715 | 460 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik mm - C | 175 | 210 | 175 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık Kg | 31 | 47 | 66 | 81 | 27 | 46 | 62 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Bağlantısı | R - 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme Basıncı | Doğal Gaz- 20mb Parropan - 37mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 230v~50Hz 125W, 0.55A, harici sigorta 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baca Çapı | 127mm ya da 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıcı Malzeme İçin Minimum Boşluklar (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model No | YAN | ÜST | ALT | SON | ÖN | ARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRU/LRL 15 | 450 | 450 | 1220 | 450 | 575 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRU/LRL 25 | 510 | 450 | 1220 | 510 | 610 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRU/LRL 30 - 45 | 760 | 610 | 2285 | 610 | 760 | 380 |
Önerilen Montaj Yüksekliği Aralığı (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model No | LRU/LRL 15 | LRU/LRL 25 | LRU/LRL 30 | LRU/LRL 35 | LRU/LRL 40 | LRU/LRL 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay | 2.4 - 6.0 | 3.0 - 8.0 | 3.8 - 10.0 | 4.0 - 12.5 | 4.8 - 13.5 | 5.6 - 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğim > 30° | 2.1 - 4.5 | 2.7 - 5.0 | 3.3 - 7.0 | 3.7 - 8.0 | 4.0 - 9.0 | 4.8 - 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borulu Radyant ısıtıcı broşürümüzü görüntülemek ve
indirmek için Buraya Tıklayın
Borulu Radyant ısıtıcı Kurulum Kılavuzumuzu
görüntülemek ve indirmek için Buraya Tıklayın